Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2002
Resultate 2002
Risultati 2002

Championnat Suisse Zug

 
Rang Boat Name Segel Nr. L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Total
1 Optique de la gare SUI 545 2 1 1 1 4 3 6 1 13
2 LORALEY SUI 406 4 8 2 4 7 4 1 15 30
3 CER 2 SUI 525 1 6 7 12 5 2 4 5 30
4 Va..rhum 9 SUI 506 6 3 20 2 11 1 7 2 32
5 TBS SUI 172 3 10 21 5 3 9 3 6 39
6 teo jakob SUI 518 7 2 15 15 1 8 8 4 45
7 CNM Voiles Gautier SUI 557 19 7 16 3 2 5 17 7 57
8 PLUS-MEEH SUI 275 8 4 4 9 14 19 9 13 61
9 ALLEGRETTO FRA 1248 15 13 3 14 8 6 11 10 65
10 Mustique SUI 502 11 31 9 11 21 7 2 9 70
11 Roch'Guarine II FRA 42092 5 5 8 20 16 11 19 8 72
12 Palmero SUI 113 (20) 18 17 5 21 22 10 14 3 88
13 Go-Dutsch-Bautop SUI 163 10 9 29 27 6 16 5 16 89
14 Anamorphose super SUI 450 25 12 6 13 15 17 16 11 90
15 La Marieflo SUI 542 17 16 30 7 9 12 15 14 90
16 Les Brasserus SUI 96 9 28 14 6 13 15 20 19 96
17 do not disturb SUI 66 14 DSQ 13 19 17 22 10 18 113
18 Brutto Anatroccolo II SUI 290 27 21 12 17 10 14 27 20 121
19 Vole au Vent SUI 279 16 14 11 16 20 20 24 28 121
20 Feeling SUI 167 13 15 27 22 25 13 18 23 129
21 Peter Pan SUI 436 23 22 18 8 24 27 29 12 134
22 WAI LEVU SUI 411 30 19 10 23 23 26 13 24 138
23 Speedair SUI 206 22 24 19 10 29 23 21 27 146
24 Gemina SUI 530 12 26 26 18 19 25 25 21 146
25 TARTARUGA SUI 339 28 11 28 DSQ 27 28 12 17 151
26 Jeu de vent SUI 509 20 25 24 DSQ 12 21 23 32 157
27 Benita SUI 403 24 20 23 24 18 24 26 29 159
28 Vent Fort SUI 44 26 29 33 26 26 30 22 22 181
29 Ecole de Voile SUI 519 33 23 25 25 DSQ 18 28 31 183
30 Bouillabaisse SUI 283 21 27 22 DSQ DSQ DNS 30 26 196
31 Jerry SUI 218 29 18 17 DNS DNS DNS DNS DNS 204
32 Crazy Suzy SUI 467 31 33 31 29 31 32 32 25 211
33 Aeolus 2 SUI 173 DSQ 31 31 28 28 31 31 33 213
34 Cryolah SUI 481 32 30 34 30 30 29 33 30 214

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario