Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2002
Resultate 2002
Risultati 2002

National Aix-les-Bains 27 juillet - 3 août

 
N° Voile Nom Points M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
1 FRA1248 AIX LES BAINS 14 2 1 1 1 6 1 1 1 8
2 FRA1257 ALLEGRETTO 48 1 3 4 8 8 39 6 5 13
3 SUI506 VA RHUM 9 53 17 5 2 3 12 2 11 13 5
4 SUI545 OPTIQUE DE LA GARE 57 3 37 13 4 3 10 3 7 10
5 FRA42169 ISATIS 74 4 4 39 7 11 39 8 6 11
6 FRA1244 PRELUDE 77 6 6 5 10 10 39 15 2 4
7 FRA1241 TARANGAU 82 8 9 21 14 4 3 19 15 12
8 FRA843 MISTER X 84 12 8 9 11 9 39 9 10 3
9 FRA1003 ARCHIBALD 96 20 2 19 5 15 39 27 8 1
10 FRA1088 CHASSE SPLEEN 97 10 24 6 2 28 39 20 9 15
11 FRA42092 ROC'H GARINE II 102 5 21 15 9 24 20 5 25 2
12 FRA22932 STRATAGEME 117 14 10 29 21 5 9 17 3 25
13 FRA22072 DEFI 119 9 34 7 25 17 8 14 20 17
14 FRA1311 AGITATO 126 22 15 12 12 19 5 39 4 6
15 FRA22459 CHOC 1 CHOUIL 130 21 27 10 33 1 15 12 12 14
16 FRA1045 SATANE MIRZA 133 27 16 22 15 7 39 31 14 27
17 FRA1264 POC A POC 137 19 17 23 6 26 11 4 11 9
18 FRA437 STENIC 2 137 7 11 25 23 29 13 22 18 19
19 FRA42226 LOVE STORY 137 24 7 31 20 16 6 13 35 18
20 FRA1076 VILLE DE LA SEYNE 143 18 39 11 13 27 14 29 19 39
21 FRA1159 NEPTUNE CNMT 147 16 14 20 27 21 12 2 27 22
22 SUI275 PLUS MEEH 148 23 22 17 18 14 39 7 39 28
23 FRA17704 FLIPPER IV 148 28 20 8 36 18 22 18 22 23
24 FRA529 CANCOILLOTTE 160 15 13 30 17 33 7 10 16 26
25 FRA1002 ANISEE 165 13 36 3 30 31 4 23 24 31
26 FRA1163 LANGAVULIN 173 33 19 39 32 2 39 30 23 30
27 FRA351 ATCHOUM 178 29 26 14 28 20 21 16 33 24
28 SUI206 SPEEDAIR 183 11 31 39 22 25 39 26 26 16
29 FRA4037 MARQUISE 191 25 25 33 29 13 18 25 29 32
30 FRA22352 EMPRISE 191 36 23 18 16 35 39 24 21 21
31 FRA679 LA NAVEVA 203 30 18 26 31 23 39 33 34 7
32 FRA416 TXORI TXURI 212 34 12 27 26 38 39 28 17 33
33 FRA900 TAMALOO 220 37 29 16 34 22 19 32 31 20
34 FRA8415 ITHAQUE 226 26 33 34 19 32 23 35 28 35
35 FRA1212 ALTAIR 241 31 32 24 24 34 39 36 32 29
36 FRA42178 POULIK 242 32 28 32 35 37 17 39 39 39
37 FRA190 EROGENE 246 35 35 28 39 36 16 21 30 34
38 FRA1126 TE HOA 256 38 30 39 39 30 24 34 36 36

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario