Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2002
Resultate 2002
Risultati 2002

CVSNG - CRITERIUM SURPRISE 12 octobre 2002

M1 M2 Total
TEO JAKOB sui518 1 1 2
ALLEGRETTO fra1248 4 2 6
COCAINE sui360 2 6 8
CER1 sui524 3 5 8
CER2 sui525 6 4 10
CNM-VOILE GAUTIER sui557 10 3 13
CER3 sui526 5 9 14
TARANGAU fra1241 7 7 14
GO DUTCH sui163 8 8 16
DO NOT DISTURB sui66 9 10 19
COQ T'ELLE sui270 12 11 23
ALLEGRO sui243 11 12 23
ADRENALINE sui533 13 19 32
JERRY sui218 19 19 38
LE ROSO sui268 19 19 38
QUADRIFOGLIO sui498 19 19 38
FOU DU VENT sui546 19 19 38
POC A POC fra1264 19 19 38

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario