Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2002
Resultate 2002
Risultati 2002

Championnat Méditerranée, Nice,
30 mars au 1er avril

 
N°Voile Skipper Nom du bateau M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 total 
1 sui 518 Glaus Teo Jakob 2 4 7 6 1 1 1 15.0
2 sui 506 Monnin Va rhum 9 1 1 8 3 39 7 4 24.0
3 sui 500 Monnard CER1 8 5 1 1 2 22 11 28.0
4 sui 525 David CER2 6 2 11 2 15 10 6 37.0
5 sui 425 Gensollen Voiles Gautier 3 4 3 3 14 8 23 8 40.0
6 sui 451 Legeret Sécuritas Direct 5 9 16 9 10 6 3 42.0
7 sui 545 Gavairon Turboat 7 12 6 4 5 11 39 45.0
8 sui 163 Wnethrich Go Dutch 3 8 5 8 18 13 10 47.0
9 fra1257 Verdier Allegretto 18 7 4 21 9 2 9 49.0
10 fra1241 Galliano Tarango 9 15 10 5 11 3 17 53.0
11 fra1045 Simon Satane mirza 23 18 18 7 6 5 5 59.0
12 fra1294 Guiraud Kiss cool 10 13 15 19 12 4 7 61.0
13 fra1076 Fiol Ville de la Seyne 13 6 26 16 3 39 2 66.0
14 sui 172 MOURA TBS 21 10 21 15 4 12 13 75.0
15 fra 843 Fournier Mister X 12 11 23 22 7 16 12 80.0
16 fra1290 Brun/Calas France Telecom 17 27 2 10 20 14 39 90.0
17 fra1156 Godart Neptune CNMT 11 21 14 13 14 20 18 90.0
18 Ita 669 Paganini Corsaro 16 20 9 17 30 9 21 92.0
19 fra42092 Quillec Rock Guarine II 14 16 28 11 13 26 19 99.0
20 fra 815 Sequier Thalgo cosmetic 15 23 13 23 16 17 16 100.0
21 sui 282 Schmaeh EPFL 19 14 20 30 17 24 15 109.0
22 sui 901 Emery Galaxie 24 22 25 12 22 15 39 120.0
23 ita 1019 Balducchi Bosky 34 24 12 18 23 21 24 122.0
24 fra22632 Just Queen 20 19 22 27 27 18 22 128.0
25 mon 908 Davy Lord jim 29 28 31 25 33 8 25 146.0
26 fra22333 Lopez Flamingo 32 31 17 26 21 28 27 150.0
27 fra 990 Rouviere Marius 33 35 24 20 19 32 23 151.0
28 fra 416 Vernhet Tixori Txuri 25 30 27 29 32 29 14 154.0
29 fra22640 Nesbit Cogelor 35 34 19 28 29 27 20 157.0
30 fra1074 Reboul Galopin    27 25 32 24 24 30 29 159.0
31 fra2316 Irondet Rouge de luxe 36 26 33 33 31 19 30 172.0
32 fra 340 Bisbal Altair 30 32 34 31 28 34 26 181.0
33 fra8415 Verelst Ithaque 26 33 35 34 25 31 33 182.0
34 fra4035 Girodengo Mim aux As 27 36 30 32 35 33 28 185.0
35 fra 25 Dimon Ville de Gruissan 37 29 29 36 26 35 31 186.0
36 fra 190 Kurjian Erogene 31 39 36 35 34 25 32 193.0
37 sui 372 Voros Né 37°2 22 17 39 39 39 39 39 195.0
38  Sans N° Chatenet Marie marie 38 38 37 37 36 36 34 218.0

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario