Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2002
Resultate 2002
Risultati 2002

Y.C.G. - CRITERIUM SURPRISE 20-21 AVRIL 2002

M1 M2 M3 M4 M5 M6   Total
MONNARD J.-M. sui525 1 1 6 1 1 25 -25 10
DAVID E. sui526 2 3 2 2 5 2 -5 11
GLAUS M. sui518 5 2 9 8 2 1 -9 18
GAVAIRON A. sui545 3 7 1 3 10 4 -10 18
VERDIER R. fra1257 7 10 16 6 4 3 -16 30
MOERCH P. sui542 6 6 17 7 7 6 -17 32
CHATAGNY J.-P. sui321 9 8 14 10 3 5 -14 35
RATAJSKI P. sui401 13 4 10 15 6 7 -15 40
SCHMAEH D. sui282 15 25 5 4 8 9 -25 41
GALIANO fra1241 12 9 8 5 9 25 -25 43
WUTHRICH R. sui163 10 11 4 11 12 10 -12 46
MOURA F. sui172 4 5 12 9 2 25 -25 55
TOSO C. sui360 14 17 7 12 14 11 -17 58
ROBIN D. sui180 11 12 18 13 11 12 -18 59
POUJOULAT F. sui524 16 16 13 16 13 8 -16 66
NEVEUX F. fra1264 8 13 3 25 25 25 -25 74
EMERY O. sui901 19 15 11 14 16 25 -25 75
PONCET sui523 20 18 19 19 17 13 -20 86
NOBLE S. sui270 17 19 22 20 15 15 -22 86
DE CANDOLLE G. sui243 22 21 20 17 20 16 -22 94
CUENNOZ P. sui546 18 14 15 25 25 25 -25 97
RINOLFI D. sui66 25 25 25 21 18 14 -25 103
PEYRET G. fra1116 23 22 21 18 19 25 -25 103
CURZON-PRICE R. sui346 21 20 23 25 25 25 -25 114

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario