Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2003
Resultate 2003
Risultati 2003

Méditerrannée 19 - 21 mars St Raphaël

 
# N° Voile Bateau Skipper Pts_Ret Pts_tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 Club / Pays
1  SUI 506 VA RHUM 9  MONNIN Eric 12.00 20.00 8 2 3 2 3 2 YCI
2  SUI 525 CER 2  DI BIASE & DAVID 18.00 26.00 3 4 8 1 5 5 VILLE DE GENEVE
3  SUI 518 TEO JAKOB  GLAUS Michel 19.00 35.00 2 3 6 16 7 1 CVSNG
4  FRA 1241 TARANGAU CSE VOILES  GALLIANO Sebastien 21.00 33.00 12 6 1 8 2 4 CERCLE DE LA VOILE D'EVIAN
5  SUI 524 CER 1  FAVRE & VAUCHER 29.00 45.00 1 1 16 10 14 3 VILLE DE GENEVE
6  FRA 1076 DELIRIUM  FIOL Patrick 30.00 47.00 5 5 4 5 11 17 SOCIETE NAUTIQUE DES MOUISSEQUES
7  SUI 545 OPTIQUE DE LA GARE  GAVAIRON Arnaud 36.00 72.00 7 OCS 2 3 13 11 CVVIDY
8  FRA 1294 KISS COOL  GUIRAUD Frederic 46.00 65.00 19 10 14 13 1 8 YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE
9  FRA 1003 ARCHIBALD  SALVADOR Yvon 48.00 73.00 4 14 11 7 25 12 C.N. DE PALAVAS LES FLOTS
10  SUI 572 TBS  MOURA Frederic 50.00 86.00 6 20 5 --- 12 7 SNNY NYON
11  FRA 1164 NO STRESS  BARLAUD Michel 52.00 73.00 11 8 13 14 21 6 YACHT CLUB DE CANNES
12  FRA 1257 ALLEGRETTO  VERDIER Remy 54.00 90.00 15 12 9 DNS 9 9 CERCLE DE LA VOILE D'EVIAN
13  FRA 815 THALGO COSMETIC \ CNSR  SEQUIER Arnaud 55.00 75.00 20 11 12 9 10 13 CLUB NAUTIQUE DE ST RAPHAEL
14  FRA 1159 NEPTUNE / CNMT  GODART Arnaud 56.00 82.00 9 13 15 4 26 15 CL. NAUT. DE LA MARINE DE TOULON
15  ITA 1365 RE FOL  VIGANI Paolo 56.00 80.00 13 15 24 12 6 10 CIRCOLO VELICO SARRICO
16  FRA 1045 SATANE MIRZA  SIMON Jean Marc 60.00 96.00 DNC 19 7 15 4 15 CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS
17  FRA 25 VILLE DE GRUISSAN  DIMON Eric 61.00 81.00 17 9 10 6 19 20 GRUISSAN YACHT CLUB
18  FRA 42092 ROC'H GUARINE II  QUILLEC Pierre Louis 71.00 96.00 10 7 17 25 18 19 CLUB NAUTIQUE DE NICE
19  FRA 1188 ORSURO  SAUVAN Jean-Pierre 83.00 110.00 24 16 27 21 8 14 SOCIETE NAUTIQUE DE ST TROPEZ
20  FRA 22632 QUEEN  JUST Bernard 92.00 120.00 16 17 25 11 28 23 C.N. DE PALAVAS LES FLOTS
21  FRA 1061 VILLE DE BANDOL  POULY Elisabeth 97.00 127.00 30 21 21 17 17 21 SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL
22  FRA 340 ALTAIR \ CNSR  BISBAL Jean-Marie 101.00 131.00 23 25 18 20 15 30 CLUB NAUTIQUE DE ST RAPHAEL
23  SUI 577 STILLE NACHT  CONOD Francois 107.00 143.00 28 23 22 DNS 16 18 CVLL
24  FRA 1002 ANISEE  BERTELOODT Sebastien 114.00 141.00 26 27 26 22 24 16 STE REGATES A VOILE D'ANNECY
25  FRA 2316 ROUGE DE LUXE  HENNEGRAVE Lise 114.00 146.00 25 22 19 18 30 32 SOCIETE NAUTIQUE DE SANARY
26  FRA 1005 MORTIMER  LOPEZ Gerard 118.00 154.00 14 18 30 --- 29 27 C.N. DE PALAVAS LES FLOTS
27  FRA 1354 LES SPITBULLES  MATHOU Didier 119.00 148.00 21 24 29 19 27 28 C.N. DE PALAVAS LES FLOTS
28  FRA 1299 A PAPEUR  ETTORE Gerard 120.00 154.00 18 32 23 23 34 24 S N DU GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE
29  FRA 22640 DATAPRODUCTS  NESBIT Graeme 126.00 154.00 27 28 28 24 22 25 STE REGATES A VOILE D'ANNECY
30  SUI 96 LES BRASSEURS  IMOBERSTEG Bertrand 131.00 167.00 DNS 30 20 DNS 23 22 SOCIETE NAUTIQUE DE NYON
31  FRA 1370 CNA VOILE  GUINOT Florent 131.00 167.00 22 26 32 DNF 20 31 C N AUBOIS
32  FRA 511 ANTIFRIME  BERNARD Nicolas 150.00 185.00 29 31 35 26 31 33 ASSOCIATION VOILE CARRY LE ROUET
33  FRA 482 THEOULE MAGIC PIMPRENEL  BOURSIER Christophe 155.00 191.00 32 33 31 --- 33 26 OFF.MUN.JEUN.SPORT.LOIS.CULT.THEOULE
34  FRA 129 FICHES  FICHES Franck 159.00 195.00 31 29 33 DNS 32 34 YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE
35  FRA 5111 DIVINYL  CERDAN Jacky 165.00 201.00 DNC 34 34 27 35 35 ASSOCIATION VOILE CARRY LE ROUET
           
 

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario