Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2003
Resultate 2003
Risultati 2003

Primo Cup 7-9- février Monaco

 
# N° Voile Nom Skipper Pts_Ret Pts_tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 Club / Pays
1  SUI 524 CER 1  VAUCHER MICHEL 11.00 28.00 1 2 1 4 11 1 SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE
2  FRA 1061 BANDOL  BERHAULT Christian 36.10 66.10 24 7 3 3 1 6  
3  ITA 13 ARGENTINA  MICCOLI FRANCO 42.10 61.10 6 3 13 1 3 13 ITALIE
4  FRA 1244 PRELUDE  PINTA MARC 45.70 78.70 3 4 4 27 10 4 S R ROCHELAISES
5  ITA 1365 REFOL  CRUCIANI FRANCESCO 47.70 62.70 4 1 6 9 8 8 ITALIE
6  SUI 545 OPTIQUE DE LA GARE  GAVAIRON ARNAUD 49.40 69.40 2 6 2 14 6 14 CERCLE DE LA VOILE DE VIDY
7  FRA 1241 TARANGAU CSE VOILES  GALLIANO SEBASTIEN 52.70 73.70 5 15 11 11 2 3 CERCLE DE LA VOILE D'EVIAN
8  1045 SATANE MIRZA  PATIJAUD LAURENCE 60.00 78.00 8 5 5 12 5 10 CNV AIX LES BAINS
9  FRA 1003 ARCHIBALD  SALVADOR YVON 69.00 90.00 12 9 14 2 15 7 CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS
10  1076 DELIRIUM  FIOL PATRICK 71.70 92.70 10 10 15 6 12 5 SNM
11  FRA 1159 NEPTUNE CNMT  GODART PHILIPPE ARNAUD 74.00 99.00 9 19 8 16 14 2 CLUB NAUTIQUE DE LA MARINE TOULON
12  FRA 1257 ALLEGRETO  VERDIER REMY 74.00 102.00 13 8 7 7 22 9 CERCLE DE L A VOILE D'EVIAN
13  FRA 1369 AZIMUT  MASSE YANN 77.00 106.00 20 23 9 5 4 12 CVA CERCLE DE VOILE ARCACHON
14  FRA 42092 ROC'H-GUARINE II  QUILLEC Pierre louis 88.00 117.00 16 11 12 8 23 11 CLUB NAUTIQUE DE NICE
15  4035 MIMM'AUX AS  ROMAND OLIVIER 96.00 124.00 22 14 17 13 7 15 CLUB DE VOILE BORMES LES MIMOSAS
16  FRA 990 MARIUS  ROUVIERE MICHEL 112.00 146.00 15 20 10 19 28 18 PALAVAS LES FLOTS
17 MON 908 LORD JIM  DAVY BRUNO 114.00 145.00 17 24 25 10 17 16 YACHT CLUB DE MONACO
18  17704 FLIPPER IV  BILLON LOIC 116.00 148.00 11 12 24 26 18 21 CNVQ AIX LES BAINS
19  FRA 90 STRATAGEME  LANSAC FRANCOIS 118.00 145.00 14 16 21 20 21 17 CNV AIX LES BAINS
20  FRA 815 THALGO COSMETIC XXS  SEQUIER Arnaud 125.00 166.00 21 --- 22 24 9 19 CLUB NAUTIQUE DE ST RAPHAEL
21  ITA 1021 WELCOME TRAVEL GROUP  VALLI ALBERTO 127.00 168.00 7 --- 18 17 20 --- Y C ACQUAFRESCA
22  2316 ROUGE DE LUXE  IRONDET ANNE 127.00 160.00 27 21 20 21 13 22 SOCIETE NAUTIQUE DE SAMOUY
23  FRA 1368 APOLO  CAMPS PAUL 130.00 171.00 18 17 27 22 16 --- CNS
24  AUT 25 C'EST LA VIE  WEBER CHRISTIAN 133.00 174.00 25 18 16 25 19 --- YACHT KLUB ACHENKIRCH
25  FRA 1367 ETTORE YACHTING  ETTORE PHILIPPE 147.00 188.00 23 13 23 23 --- --- SNGRPC
26  FRA 42226 LOVE STORY  SIMON GERARD 151.00 187.00 28 26 30 18 29 20 CNV AIX LES BAINS
27  FRA 1455 MYC   152.00 188.00 30 27 29 15 27 24 YACHT CLUB DE MENTON
28  190 EROGENE  KURKJIAN DANIEL 154.00 195.00 19 22 28 29 26 --- CVO VALRAS PLAGE
29  FRA 900 TAMALOO  BÔLE PHILIPPE 155.00 191.00 29 28 19 30 24 25 CNV AIX LES BAINS
30 FRA 304 ALTAIR  BISBAL JEAN-MARIE 155.00 189.00 26 25 26 28 25 23 ST RAPHAEL

 

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario