Accueil  
     
  Adresses  
  Le Surprise  
  Calendrier  
  Résultats  
  Jauge  
  Photos  
  Bulletin  
  Annonces  
  Contact  
  Liens  
     

Résultats 2003
Resultate 2003
Risultati 2003

Critérium SNLF 10 - 11 mai Thonon

 
No voile Nom du Bateau SKIPPER Class. Points Total M1 M2 M3 M4
                 
SUI   518 TEO JACOB GLAUS MICHEL 1 3.00 22.00 1.00 1.00 1.00 19.00
SUI   572 TBS MOURA FREDERIC 2 7.00 18.00 11.00 2.00 2.00 3.00
FRA  1257 ALLEGRETTO VERDIER REMY 3 8.00 16.00 2.00 3.00 3.00 8.00
FRA  1241 TARANGAU CSE VOILES GALLIANO SEBASTIEN 4 12.00 18.00 6.00 4.00 6.00 2.00
SUI   542 LA MARIE FLO MOLICK PIERRE 5 13.00 27.00 4.00 14.00 4.00 5.00
SUI   321 IAIONE CHATAGNY JEAN PASCAL 6 15.00 34.00 9.00 5.00 19.00 1.00
FRA   492 BIEN SUR GIANOLA BERNARD 7 18.00 25.00 7.00 7.00 7.00 4.00
SUI   524 CER 1 PLOJOUX JEROME 8 20.00 36.00 8.00 16.00 5.00 7.00
SUI   282 AGEPOLY  IV SCHMAEH DANIEL 9 24.00 39.00 10.00 6.00 8.00 15.00
SUI   533 ADRENALINE CAMPICHE THIERRY 10 25.00 39.00 3.00 9.00 13.00 14.00
FRA  1368 APOLO CAMPS PAUL 11 26.00 40.00 5.00 8.00 14.00 13.00
SUI   546 FOU DE VENT QUENNOZ PATRICK 12 30.00 49.00 14.00 19.00 10.00 6.00
FRA  1264 POC A POC NEVEU FRANCOIS 13 32.00 51.00 13.00 10.00 9.00 19.00
SUI   470 FARU AMSLER NICOLAS 14 32.00 48.00 16.00 11.00 11.00 10.00
SUI   525 CER2 CARDENOSO ETIENNE 15 33.00 48.00 15.00 12.00 12.00 9.00
SUI    66 DO NOT DISTURB RIMOLFI DANIEL 16 39.00 56.00 17.00 13.00 15.00 11.00
SUI   243 ALLEGRO BOISSARD CAROLE 17 39.00 55.00 12.00 15.00 16.00 12.00
FRA  1191 ANAA TALMANT BERNARD 18 52.00 71.00 18.00 17.00 17.00 19.00

 

Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Sommario