RÉSULTATS
2021
Championnat Suisse Lugano
Sailno | Name | Score | |
1 | SUI 652 | …moi non plus – Emmanuel Muller | 29 |
2 | SUI 723 | CER Sofies SA – Sacha Bevant | 33 |
3 | SUI 652 | CER NAEF Immobilier – Nelson Mettraux | 40 |
2019
Championnat Suisse Grandson
Sailno | Name | Score | |
1 | SUI 643 | Petit Tabac – Frank Reinhardt | 30 |
2 | SUI 652 | …moi non plus – Emmanuel Muller | 41 |
3 | SUI 179 | G.HOMINAL et ses fils – Nicolas Kaufmann | 41 |
2018
Top Voiles Cup
Sailno | Name | Scores | |
1 | SUI 759 | LUC VOILE – FORUM EPFL | 1311 |
2 | SUI 643 | Petit Tabac | 1282 |
3 | SUI 652 | …moi non plus | 1279 |
4 | SUI 723 | CER 1 – Sofies | 1235 |
5 | SUI 666 | Vade Retro | 1212 |
6 | SUI 874 | Roll Mops | 1055 |
7 | SUI 690 | EHL – Spirit | 1013 |
Championnat Europe
Sailno | Name | Scores | |
1 | SUI 652 | Emmanuel Muller; SRS | |
SRS Moi…Non Plus | 9 | ||
2 | AUT 19 | Walter Passegger; KYCK | |
10 | |||
3 | AUT 35 | Mike Burgstaller; AGS | |
25 |
2017
Top Voiles Cup
Voile | Nom | Score | |
1 | SUI 667 | Pac Man, Cercle de la voile Villeneuve | 1069 |
Bruno Engel, F. Favre, A. Bocherens, D. Gerdil, B. Allaman | |||
2 | SUI 874 | Roll Mops, Cercle de la voile de Lausanne | 1050 |
Sébastien Gicquel, O. Maitre, J-L, Haldimann, F. Canepa, S. Egloff | |||
3 | SUI 724 | CER Aéroport – AIG, Club Nautique Hermance | 1044 |
Alexis Pochelon, M. Haring, R. Meyer, C. Pochelon, S. Meylan |
Championnat Suisse
Sailno | Name | Scores | |
1 | SUI 506 | Monnin Eric, Jean-Claude, Luc, Marc, Peter Muller | |
Va…Rhum 9 | 23 | ||
2 | SUI 682 | G. Girod, A. Luvisetto, C. Pochelon, S. Meylan, M. Fischer | |
MORDICUS | 28 | ||
3 | SUI 652 | E. Muller, B & Ph. Brügger, E. Hirchi, E. Rüthemann | |
Moi…Non plus | 36 |
Championnat Europe
Sailno | Name | Scores | |
1 | SUI 652 | Emmanuel Muller; SRS | |
SRS Moi…Non Plus | 25 | ||
2 | SUI 643 | Frank Reinhardt; CNM | |
Petit Tabac | 56 | ||
3 | SUI 750 | Sebastiano Baranzini; CLL | |
Seal | 57 |
2016
Top Voiles Cup
|
Critérium de Pully | Critérium d’Ouchy | Genève -Rolle-Genève | Bol d’Or Mirabaud | Ch Suisse Yacht Club de Genève | Critérium de Thonon | Finale Société Nautique de Genève | ||||||
partants | 19 | 20 | 52 | 110 | 25 | 12 | 19 | ||||||
Rang | bateau | n° voile | rang | rang | rang | rang | rang | rang | rang | TOTAL | |||
1 | Greenwatt.ch | SUI 643 | 2 | 23 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1062 | ||||
2 | Skyrim | SUI 518 | 8 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1036 | |||
3 | LUC Voile – Forum EPFL | SUI 759 | 6 | 1 | 24 | 28 | 7 | 6 | 5 | 1013 |
Championnat Suisse
Sailno | Name | Scores | |
1 | SUI 724 | GROUX Nicolas, Pochalon C; Meylan S, Bolliger N; C.N.V. | |
CER2 AEROPORT GENEVE | 34 | ||
2 | SUI 682 | Girod Guillaume, Luvisetto A, Parident R, Fischer M | |
MORDICUS GIROD PISCINES | 49 | ||
3 | SUI 750 | GLAUS Michel, Ganz C; Monnard J, Wyler N, SNG | |
TEO JAKOB | 52 |
2015
Championnat Suisse
Sailno | Name | Scores | |||
1 | SUI 750 | GLAUS Michel, Ganz C; Monnard J, Wyler N, Société Nautique de Genève | |||
TEO JAKOB | 17 | ||||
2 | SUI 723 | GROUX Nicolas, Pochalon C; Meylan S, Bolliger N; Guibert T, C.N.V. | |||
SIGNATERRE CER1 | 26 | ||||
3 | SUI 724 | CADEI Matthieu, Mettraux B; Gautier V, Meyer R, C.N.V. | |||
CER2 AEROPORT GENEVE | 29 |
Trophé Voiles Gautier
Trophé Voiles Gautier 2015 | Ouchy | GRG | Bol | Nernier | Thonon | SNG | SNG | Total | ||
partants | 14 | 59 | 115 | 29 | 24 | 24 | ||||
Bateau | n° voile | rang | rang | rang | rang | rang | rang | rang | pts | |
1 | Teo Jakob | SUI 750 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 985 | ||
2 | LUC VOILE-FORUM EPFL | SUI 759 | 7 | 12 | 18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 912 |
3 | CER 3 – Aprotec | SUI 725 | 2 | 49 | 1 | 3 | 4 | 894 |
Championnat du Grand Lac
- 1. Mango – CNM / SUI561
- 2. LoClaire – CNM / SUI946
- 3. FORUM EPFL – Luc Voile / SUI759
Zürichsee
Rang | Segelnummer | Skipper | Bootsname | Club | Punkte |
1 | SUI 1377 | Fredi Brack | Fai Bene | SCE | 368 |
2 | SUI 534 | Roland Fischer | Dies | SCStä | 359 |
3 | SUI 388 | Hansjörg Weimer | Santosha | SYH | 332 |
4 | SUI 695 | Ivo Kuster | Hypnautic | SCOZ | 289 |
5 | SUI 517 | Raphael Gugerli | Purani | SCE | 237 |
6 | SUI 637 | Felix Wädensweiler | Andiamo | SVT | 236 |
7 | SUI 760 | Miriam Brun | Cara Sara | SIMPL | 132 |
8 | SUI 624 | Beat Meloni | Porfin 2 | ZSC | 34 |
2014
Championnat Suisse
-
Teo Jakob – Glaus Michel / SUI750
- ⚑Classement
Trophée Voiles Gautier
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. Greenwatt.ch – SUI643
-
3. CUST 2 – SUI632
Championnat du Grand Lac
-
1. Moi Non Plus – SUI652
-
2. Hauraki – SUI670
-
3. Petit-Tabac – GreenWatt – SUI643
- ⚑Classement
2013
Championnat du Grand Lac
-
1. CUST 2 – SUI632
-
2. Corto – SUI465
-
3. LoClaire – SUI946
- ⚑Classement
Trophée Voiles Gautier
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. Mordicus Girod Piscine – SUI682
-
3. Petit Tabac – SUI643
2012
Championnat du Grand Lac
-
1. Hauraki – SUI670
-
2. Grrr… – SUI631
-
3. Teo Jakob – SUI518
Trophée Quantum
-
1. Mordicus Girod Piscine – SUI682
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. CER 3 Aprotec – SUI725
- ⚑Classement
2011
Championnat du Grand Lac
-
1. CUST 2 – SUI632
-
2. LoClaire – SUI946
-
3. CER 2 – SUI724
Trophée Mirabaud
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. CER 3 Aprotec – SUI725
- 3. Mirabaud 1 – SUI524
2010
Championnat Suisse
-
CER 1 – Clerc Jérôme / SUI631
Championnat du Grand Lac
-
1. Mayer Opticien – SUI595
-
2. While Wind – FRA1486
-
3. Clinique Montchoisi – SUI342
Trophée Mirabaud
-
1. Mirabaud 1 – SUI524
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. While Wind – FRA1486
- ⚑Classement
2009
Championnat du Grand Lac
-
1. Mayer Opticien – SUI595
-
2. CUST – SUI379
-
3. Lya-Cler – FRA1582
Trophée Mirabaud
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. Mirabaud 2 – SUI525
-
3. Atys – SUI336
- ⚑Classement
2008
Championnat Suisse
-
CER IMPLENIA – Cujean Lucien / SUI631
Trophée Mirabaud
-
1. CER – Aéroport de Genève – SUI632
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. Mirabaud 2 – SUI525
- ⚑Classement
2007
Trophée Mirabaud
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. Mirabaud 2 – SUI525
-
3. Tarangau Sailing – FRA1241
2006
Championnat Suisse
-
Fou du Vent – Monnard Jean-Marc / SUI289
- ⚑Classement
Championnat International
-
1. Saint-Jacques – SUI636
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. 5 for fighting – ITA 1426
- ⚑Classement
Championnat Lémanique
-
1. Mayer Opticien – SUI595
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. Saint-Jacques – SUI636
2005
Championnat Suisse
-
CER 2 – Di Biase Julien / SUI525
- ⚑Classement
Championnat International
-
1. CER 2 – SUI525
-
2. CER 1 – SUI524
-
3. Teo Jakob – SUI518
2004
Championnat Suisse
-
Va Rhum 9 – Monnin Eric / SUI506
- ⚑Classement
Championnat International
-
1. Va Rhum 9 – SUI506
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. Genève 1 – SUI524
Championnat Lémanique
-
1. Mayer Opticien – SUI595
-
2. Teo Jakob – SUI518
-
3. Genève 1 – SUI524
- ⚑Classement
2003
Championnat International
-
1. Va Rhum 9 – SUI506
-
2. Tarangau Sailing – FRA1241
-
3. Optique de la Gare – SUI545
Championnat Lémanique
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. Iaione – SUI321
-
3. TBS – SUI572
- ⚑Classement
2002
Championnat Suisse
-
Optique de la Gare / SUI545
Championnat par points
-
1. Teo Jakob – SUI518
-
2. CNM Voiles Gautier – SUI557
-
3. Allegretto – FRA1257