Retourner à la page d’accueil
Classements
2021
2020
2019
Top Voiles Cup 2019
N° voile | Nom | Scores | |
---|---|---|---|
1 | SUI 666 | Vade Retro, CNVersoix Daniel RINOLFI |
1290 |
2 | FRA 1582 | Tahoe, | 1240 |
3 | SUI 723 | CER 1 – Sofies, Centre Entrainement à la Régate C E R |
1222 |
4 | SUI 670 | Hauraki , CVLausanne Philippe REY |
1184 |
5 | SUI 533 | Adrénaline Arcilla-Immo, SNGenève Thierry CAMPICHE |
1135 |
6 | SUI 179 | G. Hominal et fils, SNGenève Nicolas KAUFMANN |
1113 |
7 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE |
1053 |
8 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE |
1032 |
9 | SUI 759 | LUC Voile – Forum EPFL, LUC Voile LUC VOILE |
987 |
10 | SUI 652 | … Moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART |
986 |
11 | SUI 721 | Mojito, | 968 |
12 | FRA 1639 | Ivalau, | 840 |
13 | SUI 946 | Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT |
732 |
14 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah HENRY |
657 |
15 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER |
656 |
16 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE |
650 |
17 | SUI 690 | EHL Spirit, | 566 |
18 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT |
537 |
19 | SUI 546 | Fou du vent – Brachard, | 526 |
20 | SUI 631 | LUC Voile – Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE |
471 |
21 | SUI 743 | Mirabaud 3, | 471 |
22 | SUI 724 | CER 2 – Genève Aéroport, C E R |
457 |
23 | SUI 671 | Malice, | 403 |
24 | SUI 529 | Scorpio, | 400 |
25 | FRA 1090 | Sylvent, | 397 |
26 | SUI 672 | Peps, | 367 |
27 | FRA 22933 | CLER Toujours plus, | 363 |
28 | SUI 408 | Chinook, | 351 |
29 | SUI 644 | Mc\’One, | 350 |
30 | SUI 990 | Collège du Léman 1, | 338 |
31 | SUI 602 | Bien Sûr, SNRolloise Bernard GIANOLA |
331 |
32 | SUI 619 | Oldtimer, | 326 |
33 | SUI 531 | Jawa, | 320 |
34 | SUI 998 | Moiselle Jane, | 311 |
35 | FRA 1707 | Miles of Blue, | 297 |
36 | SUI 335 | Hop-La, | 264 |
37 | SUI 378 | Knotenuf, | 249 |
38 | SUI 185 | O Loft, | 225 |
39 | SUI 103 | Lobster, | 215 |
40 | SUI 230 | Mic Mac, | 197 |
41 | SUI 360 | Cocaine, | 196 |
42 | SUI 628 | Cycalix, | 190 |
43 | SUI 755 | Atys 23, | 188 |
44 | SUI 909 | Luna, | 186 |
45 | SUI 921 | Grisgris, | 184 |
46 | SUI 740 | Tcheûstékip, | 184 |
47 | SUI 481 | Cryolah, | 177 |
48 | SUI 566 | Hop-là!, | 168 |
49 | SUI 1802 | Kalypso, | 167 |
50 | SUI 321 | Iaione, | 165 |
51 | SUI 742 | Mirabeau 2, | 164 |
52 | FRA 1104 | R2D2, | 163 |
53 | SUI 962-1 | EA, | 158 |
54 | SUI 562 | Léman sr Mer, | 153 |
55 | SUI 349 | Monhegan, | 153 |
56 | SUI 638 | Fan de Bise, | 152 |
57 | FRA 1496 | CN Voilr, | 149 |
58 | SUI 978 | Miss Tick, | 148 |
59 | SUI 342 | Escape, | 146 |
60 | SUI 270 | Coq T\’Elle, | 143 |
61 | SUI 319 | Mosquito, | 141 |
62 | SUI 441 | HydroMel, | 139 |
63 | SUI 653 | Satori, | 136 |
64 | FRA 1002 | Anisée, | 135 |
65 | SUI 677 | Sarrasn, | 134 |
66 | SUI 594 | Marins d\’eau douce, | 133 |
67 | SUI 654 | La rivale 3, | 131 |
68 | SUI 245 | Zig Zag, | 129 |
69 | SUI 215 | Timingie, | 127 |
70 | SUI 193 | 1930, | 126 |
71 | SUI 713 | Coup de Tabac, | 122 |
72 | SUI 510 | Stella Blu, | 120 |
73 | SUI 154 | Blue Beat, | 119 |
74 | SUI 931 | Dourgi, | 117 |
75 | FRA 1744 | Nimo, | 115 |
76 | SUI 728 | Jat, | 113 |
77 | FRA 22815 | CLER Sursaut, | 112 |
78 | SUI 432 | Océana, | 112 |
79 | SUI 1036 | Molaine VII, | 108 |
80 | SUI 164 | Doña Flor, | 107 |
81 | SUI 482 | Némo, | 105 |
82 | FRA 751 | Nausikaa, | 103 |
83 | SUI 930 | CNFounex, | 102 |
84 | SUI 233 | Arachnophobia, | 101 |
85 | FRA 6 | Djelfa, | 98 |
86 | SUI 708 | Zio, | 94 |
87 | SUI 498 | Quadrifoglio, | 90 |
88 | SUI 150 | Choclate, | 83 |
89 | SUI 141 | Extradose, | 79 |
90 | SUI 656 | Nelson, | 75 |
91 | SUI 374 | Cactus, | 71 |
92 | SUI 664 | Spibul, | 67 |
93 | SUI 766 | Seab\’eau, | 63 |
94 | SUI 247 | Tasmanie, | 55 |
95 | SUI 407 | Abouba 3, | 51 |
96 | SUI 764 | Take It Easy, | 40 |
97 | SUI 702 | Mamma Mia, | 36 |
98 | SUI 917 | Rominet, | 28 |
99 | SUI 750 | Fuligule, | 24 |
100 | FRA 347 | Aldocri, | 0 |
101 | SUI 957 | Allegretto, | 0 |
102 | SUI 991 | Collège du Léman 2, | 0 |
2018
Top Voiles Cup 2018
N° voile | Nom | Scores | |
---|---|---|---|
1 | SUI 759 | LUC Voile – Forum EPFL, LUC Voile LUC VOILE |
1311 |
2 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT |
1282 |
3 | SUI 652 | … Moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART |
1279 |
4 | SUI 723 | CER 1 – Sofies, Centre Entrainement à la Régate C E R |
1235 |
5 | SUI 666 | Vade Retro, CNVersoix Daniel RINOLFI |
1212 |
6 | SUI 874 | Roll Mops, CVLausanne Sébastien GICQUEL |
1055 |
7 | SUI 690 | EHL Spirit, | 1013 |
8 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE |
904 |
9 | SUI 721 | Mojito, | 903 |
10 | SUI 724 | CER 2 – Genève Aéroport, C E R |
856 |
11 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE |
752 |
12 | SUI 408 | Chinook, | 672 |
13 | SUI 946 | Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT |
625 |
14 | SUI 693 | L Envol, | 568 |
15 | FRA 22933 | CLER Toujours plus, | 555 |
16 | SUI 957 | Allegretto, | 549 |
17 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER |
549 |
18 | FRA 1639 | Ivalau, | 523 |
19 | SUI 670 | Hauraki , CVLausanne Philippe REY |
507 |
20 | SUI 542 | Le Marieflo, | 434 |
21 | FRA 1582 | Tahoe, | 411 |
22 | SUI 602 | Bien Sûr, SNRolloise Bernard GIANOLA |
386 |
23 | SUI 179 | G. Hominal et fils, SNGenève Nicolas KAUFMANN |
386 |
24 | SUI 360 | Cocaine, | 371 |
25 | SUI 747 | Hinano, | 365 |
26 | SUI 263 | Pile ou Face, | 354 |
27 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE |
337 |
28 | SUI 531 | Jawa, | 328 |
29 | SUI 631 | LUC Voile – Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE |
322 |
30 | SUI 533 | Adrénaline Arcilla-Immo, SNGenève Thierry CAMPICHE |
320 |
31 | SUI 695 | Hypnautic, | 319 |
32 | SUI 909 | Luna, | 314 |
33 | SUI 743 | Mirabaud 3, | 304 |
34 | FRA 22244 | Champagne !, | 282 |
35 | SUI 230 | Mic Mac, | 282 |
36 | FRA 1508 | Chavaga, | 274 |
37 | SUI 990 | Collège du Léman 1, | 263 |
38 | FRA 1002 | Anisée, | 206 |
39 | SUI 727 | Eclipse de Lune, | 154 |